Description du produit
Caractéristiques :
| Performances | |
| Type de processeur : | Anky 7802 |
| Vitesse du processeur : | 248MHz |
| Processeur / Fabricant | Anky |
| Processeur Modèle | Anky 7802 |
| Type de Mémoire cache : | cache L1 |
| Taille installée de la Mémoire cache : | 16KB |
| RAM / Technologie | DDR |
| Taille RAM installée : | 64 Mo |
| Affichage Diagonale | 7 " |
| Résolution Maximale : | 800X480 |
| Technologie d'affichage : | TFT |
| Le type de graphiques | Integrated Graphics |
| Modèles Graphics | H.263 Support |
| Stockage et d'expansion | |
| Type de disque dur | NAND Fast Flash |
| Capacité du disque dur | 2G |
| Vitesse du disque dur | NAND Fast Flash |
| Ports d'entrée / sortie | |
| Ports | 3 x USB 2.0, 1xMicrophone, 1xHeadphone Jack, sous 1xSD, 1x RJ45, prise 1xDC |
| Audio / Vidéo | Haut-parleurs stéréo Microphone Array |
| Communications | |
| Réseaux / Protocole de liaison de données | Fast Ethernet |
| Connexion sans fil | Wifi |
| Protocole sans fil | 802.11 a/b/g |
| Général | |
| Type de Produit | Netbookootoooo |
| Modèle | UMPC - 7200 |
| Système d'exploitation | Win CE 5.0 |
| Clavier | QWERTY 86KEYS |
| Dispositif de pointage | TouchPad |
| Type de batterie | Lithium Ion - 1800 mAh |
| Batterie / Durée d'exécution (jusqu'à) | 2 Heures |
| Adaptateur secteur : | Adaptateur AC/DC |
| Tension requise | 100/240V |
| Color | Blanc |
| Dimensions / L x P x H | 8,5 "x 5,8" x 1 " |
| Poids net | 0,80 kg |



